Generators In Stock Now
Every generator listed below is available from stock and ready to go, whether that means collection from our Doncaster premises, delivery across the UK or shipping to destinations worldwide. Stock levels change regularly as new units arrive and existing ones are reserved, so this list reflects what we can get moving for you right now.
The generators shown span a range of sizes and specifications to suit different applications and power requirements. Each listing includes the key details you need to compare units at a glance, with full specifications, photos and pricing available on request.
If you spot something suitable, get in touch to arrange collection, delivery or shipping. If nothing here matches what you need, contact us to find out whether we already have something suited to you on order or to request manufacturer lead times.
Last Updated:
| Brand | Model | In Stock | Price | Standby | Prime | Frequency | Phase | Engine | Alternator | Type | Connection | Fuel Tank | Made In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pramac | GBW22Y-1P | 2 | £6,035 | 14.3 kVA14.3 kW | 13 kVA13 kW | 50Hz | Single230V | Yanmar | Linz | SilentCanopied | Circuit Breaker | 51L | Europe |
| Cummins | C22D5-1P | 1 | £7,295 | 17 kVA17 kW | 15.5 kVA15.5 kW | 50Hz | Single230V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 165L | India |
| Pramac | GBW22P | 7 | £6,300 | 22 kVA17.6 kW | 20 kVA16 kW | 50Hz | 3400V | Perkins | Mecc Alte | SilentCanopied | Sockets | 51L | Europe |
| Cummins | C22D5Q | 3 | £6,950 | 22 kVA18 kW | 20 kVA16 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 55L | Europe |
| Cummins | C33D5-1P | 2 | £7,880 | 28.3 kVA28.3 kW | 25.7 kVA25.7 kW | 50Hz | Single230V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 175L | India |
| Cummins | C38D5-1P | 4 | £8,355 | 30 kVA30 kW | 27 kVA27 kW | 50Hz | Single230V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 175L | India |
| Cummins | C33D5 | 2 | £7,470 | 33 kVA26 kW | 30 kVA24 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 175L | India |
| Cummins | C38D5Q | 5 | £7,250 | 38 kVA30.4 kW | 35 kVA28 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 55L | Europe |
| Cummins | C55D5EQ | 9 | £9,800 | 55 kVA44 kW | 50 kVA40 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 200L | Europe |
| Cummins | C66D5EQ | 9 | £10,000 | 66 kVA53 kW | 60 kVA48 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 200L | Europe |
| Cummins | C90D5 | 2 | £11,900 | 90 kVA72 kW | 82 kVA65.3 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 350L | India |
| Cummins | C110D5Q | 2 | £12,370 | 110 kVA88 kW | 100 kVA80 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 400L | Europe |
| Cummins | C170D5Q | 1 | £16,090 | 170 kVA136 kW | 155 kVA124 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 400L | Europe |
| Cummins | C220D5EQ | 3 | £21,360 | 220 kVA176 kW | 200 kVA160 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 400L | Europe |
| Cummins | C220D5e | 2 | £22,425 | 220 kVA176 kW | 200 kVA160 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 464L | India |
| Cummins | C275D5EQ | 4 | £28,745 | 275 kVA220 kW | 250 kVA200 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 995L | Europe |
| Cummins | C450D5Q | 1 | £37,620 | 450 kVA360 kW | 409 kVA327 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 995L | Europe |
| Cummins | C550D5QB | 1 | £45,145 | 550 kVA440 kW | 500 kVA400 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | SilentCanopied | Circuit Breaker | 995L | Europe |
| Cummins | C640D5 | 1 | POA | 640 kVA512 kW | 582 kVA466 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | India |
| Cummins | C700D5 | 4 | POA | 706 kVA565 kW | 640 kVA512 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | India |
| Cummins | C825D5A | 5 | POA | 825 kVA660 kW | 750 kVA600 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | India |
| Cummins | C900D5 | 4 | POA | 900 kVA720 kW | 820 kVA656 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | India |
| Cummins | C1100D5B | 2 | POA | 1132 kVA906 kW | 1029 kVA823 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | India |
| Cummins | C1250D5AB | 6 | POA | 1250 kVA1000 kW | 1125 kVA900 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | India |
| Cummins | C1400D5 | 6 | POA | 1400 kVA1120 kW | 1250 kVA1000 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | UK |
| Cummins | C1675D5A | 3 | POA | 1675 kVA1340 kW | 1500 kVA1200 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | UK |
| Cummins | C2500D5A | 2 | POA | 2500 kVA2000 kW | 2250 kVA1800 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | UK |
| Cummins | C3000D5 | 4 | POA | 3000 kVA2400 kW | 2750 kVA2200 kW | 50Hz | 3400V | Cummins | Stamford | Open | N/A | N/A | UK |
* Prices are Ex Works + VAT